Možnosti riešení atypov
Typ výrobku | Model | Min. výška | Max. výška | Min. šírka | Max. šírka | Min. hĺbka | Max. hĺbka |
Šikminy a výrezy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA - aj možnosť bezbariérového riešenia vstupu | ||||||||
Kúty | SKKP6 | 1500 | 2050 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | nie |
SKCP4 | nie | |||||||
SRV2-S | 640 | 640 | áno- iba pevná časť | |||||
ASRV3 | 500 | 1300 | 500 | 1300 | áno- iba pevná časť | |||
ASDP3 + APSS | 648 | 2080 | 165 | 1050 (APSS plast) 1300 (APSS sklo) 2100 (APSS delená) | ASDP3 - áno- iba pevná časť, APSS - ano | |||
SDOP + PSS | 463 | 2050 | 1050 (PSS plast) 1300 (PSS sklo) 2100 (PSS delená) | áno | ||||
SDZ2 + PSS | 512 | 750 | SDZ2-nie, PSS-áno | |||||
SDZ3 + PSS | 1600 | SDZ3 - áno- iba pevná časť, PSS - áno | ||||||
Dvere | ASDP3 | 1500 | 2050 | 648 | 2080 | áno- iba pevná časť | ||
SDOP | 463 | 2050 | áno | |||||
SDZ2 | 512 | 750 | nie | |||||
SDZ3 | 512 | 1600 | áno- iba pevná časť | |||||
Pevné steny | APSS | 1000 | 2050 | 165 | 1050 (plast) 1300 (sklo) | áno | ||
PSS | áno | |||||||
DSS | áno | |||||||
Vaňové zásteny | VS2 | 1000 | 2050 | 145 | 1045 | áno- jeden diel | ||
VS3 | 200 | 1500 | áno- jeden diel | |||||
VS5 | 305 | áno- jeden diel | ||||||
VSK2 | x | x | áno- jeden diel | |||||
AVDP3 | 648 | 2050 | áno- iba pevná časť | |||||
VDKP4 | x | x | áno- iba pevná časť | |||||
BLIX | ||||||||
Kúty | BLCP4 | x | x | x | x | x | x | nie |
BLRV2 | 1500 | 2050 | 630 | 1500 | 630 | 1500 | nie | |
BLDP2 + BLPS | 630 | 1600 | 165 | 1200 | BLDP2 - nie, BLPS - áno | |||
Dvere | BLDP2 | 1500 | 2050 | 630 | 1600 | nie | ||
Pevné steny |
BLPS | 1000 | 2050 | 165 | 1200 | áno | ||
RAPIER | ||||||||
Kúty | NRKCP4 | x | x | 775 | 1400 | 775 | 1400 | nie |
NRKKP4 | x | x | x | x | x | x | nie | |
NRKRV2 | 1500 | 2050 | 630 | 1400 | 630 | 1400 | nie | |
NRDP2 + RPS | 780 | 1600 | 165 | 1200 | NRDP2 - nie, RPS - áno | |||
NRDP4 + RPS | 787 | 2150 | 165 | 1200 | NRDP4 - nie, RPS - áno | |||
Dvere | NRDP2 | 1500 | 2050 | 780 | 1600 | nie | ||
NRDP4 | 787 | 2150 | nie | |||||
Pevné steny |
RPS | 1000 | 2050 | 165 | 1200 | áno | ||
PIVOT | ||||||||
Kúty | PSKK3 | x | x | 770 | 1400 | 770 | 1400 | nie |
PDOP1 + PPS | 1500 | 2050 | 482 | 1000 | 100 | 1300 | áno | |
PDOP2 + PPS | 582 | 1600 | áno | |||||
Dvere | PDOP1 | 1500 | 2050 | 482 | 1000 | áno | ||
PDOP2 | 582 | 1600 | áno | |||||
Pevné steny |
PPS | 1000 | 2050 | 100 | 1300 | áno | ||
Vaňové zásteny | PVS1 | 1000 | 2050 | 100 | 1300 | áno | ||
BRILLIANT - aj možnosť bezbariérového riešenia vstupu |
||||||||
Kúty | BSKK4 | x | pouze 1950 | 770 | 1400 | 770 | 1400 | áno- iba pevná časť |
BSRV4 | 1500 | 2200 | 340 | 1400 | 340 | 1400 | áno | |
BSDPS | 450 | 1400 | 100 | 1200 | áno | |||
Dvere | BSD2 | 1500 | 2200 | 452 | 1450 | áno | ||
BSD3 | 529 | 2350 | áno | |||||
Vaňové zásteny |
BVS2 | 1000 | 2200 | 452 | 1450 | áno | ||
BVS1 | 100 | 1200 | áno |
Pozn.: Pre kombináciu dvere + pevná stena platí min./max. šírka pre sprchové dvere a min./max. hĺbka pre pevnú stenu!